Analisa Budidaya Pohon Sengon
05.41
Add Comment
Luas lahan 1 hektar
Pola tanam 3 x3 | jumlah pohon 1100
Jangka waktu 5 tahun
BIAYA – BIAYA :
No | Biaya - Biaya | Rp |
1 | Persiapan lahan | 7.000.000 |
2 | Pembelian bibit | 1.100.000 |
3 | Penanaman dan perawatan | 10.000.000 |
4 | Lain lain/adm | 1.900.000 |
5 | Jumlah | 20.000.000 |
POTENSI PENDAPATAN :
No | Keterangan | Rp |
1 | Penjualan hasil panen 1.000 pohon x 400 ribu | 400.000.000 |
2 | Biaya Eksploitasi dan pajak 20% x 400 juta | (80.000.000) |
3 | Jumlah pendapatan bersih | 320.000.000 |
4 | Jumlah pendapatan investor 50% x 320 juta | 160.000.000 |
5 | Laba Bersih Investor 160 juta – 20 juta | 140.000.000 |
6 | Return in Investement (ROI) | 700% |
*)catatan penting
- Perhitungan di atas berdasarkan harga sengon tahun 2011
- Tingkat kematian pohon 10%
- Kenaikan harga jual kayu dunia minimal 15% per tahun
- Apabila perhitungan mengacu kepada kenaikan harga jual kayu dunia maka laba bersih yang bisa diperoleh investor adalah sebesar 260 juta rupiah. (ROI = 1300%)
- Penebangan kayu hutan yang mulai diberlakukan diseluruh dunia akan menyebabkan tingkat permintaan dan harga jual kayu sengon meningkat pesat.
0 Response to "Analisa Budidaya Pohon Sengon"
Posting Komentar