Baku Mutu Air Untuk Budidaya Ikan
06.20
Add Comment
Dalam melaksanakan usaha perikanan khususnya untuk budidaya sangat diperlukan peranan kualitas air yg sangat penting dan menentukan suatu keberhasilan, mengapa demikian??? Karena air berfungsi sebagai media internal dan eksternal. Sebagai media internal air berfungsi sebagai bahan baku untuk reaksi dalam tubuh, pengangkut bahan makanan ke seluruh tubuh, pengangkut sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari dalam tubuh dan pengatur atau penyangga suhu tubuh. Selain itu juga berfungsi sebagai media eksternal sebagai habitatnya. Oleh karena itu air yang memenuhi baku mutu kualitas air akan menunjang kehidupan dan pertumbuhan ikan.
Usaha perikanan Budidaya yang baik dan memenuhi kriteria sangat diharapkan dan menjamin suatu keberhasilan usahanya. Parameter kualitas air untuk budidaya ikan air tawar meliputi 3 karakteristik, yaitu karateristik fisik (suhu, debit air, kecerahan, salinitas), karateristik kimia (pH, alkalinitas, kadar oksigen, karbondioksida, amoniak, nitrit, fospat) dan karakteristik biologi (kerapatan plankton dan benthos).
Baku Mutu Air Untuk Budidaya Ikan
JENIS IKAN | PARAMETER | |||||||
Suhu (ºC) | pH | O2 (mg/l) | CO2 (mg/l) | NH3 (mg/l) | NO2 (mg/l) | Kecerahan (cm) | ||
Mas | Benih | 25-30 | 6,5-8,5 | > 5 | < 12 | < 0,2 | < 0,06 | 10-30 |
Besar | 25-30 | 6,5-8,5 | > 5 | < 12 | < 1 | < 0,06 | 50-70 | |
Nila | Benih | 25-30 | 6,5-8,5 | > 5 | < 12 | < 0,2 | < 0,06 | 30-40 |
Besar | 25-30 | 6,5-8,5 | > 5 | < 12 | < 1 | < 0,06 | 30-40 | |
Lele | Benih | 25-30 | 6,5-8,5 | > 4 | < 12 | < 1 | < 0,06 | 25-35 |
Besar | 25-30 | 6,5-8,5 | > 4 | < 12 | < 1 | < 0,06 | 25-35 | |
Gurame | Benih | 25-30 | 6,5-8,5 | > 3 | < 12 | < 1 | < 0,06 | 40-60 |
Besar | 25-30 | 6,5-8,5 | > 3 | < 12 | < 1 | < 0,06 | 40-60 | |
Patin | Benih | 25-28 | 6,5-8,5 | > 5 | < 12 | < 0,01 | < 1 | 30-50 |
Besar | 27-32 | 6,5-8,5 | > 3 | < 12 | < 0,01 | < 1 | 50-70 | |
Udang Galah | Benih | 28-30 | 6,5-8,5 | > 5 | < 12 | <1 span="">1> | < 0,06 | 50-70 |
Besar | 28-30 | 6,5-8,5 | > 5 | < 12 | < 1 | < 0,06 | 70-100 |
sumber: http://www.bbpbat.net/
© 2014 BBPBAT
0 Response to "Baku Mutu Air Untuk Budidaya Ikan"
Posting Komentar