FORMAT RAPOR SMK K-13 TERBARU
17.10
Add Comment
PELAPORAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK
a. Skor dan Nilai
Kurikulum 2013 menggunakan skala skor penilaian 4,00 – 1,00 dalam menyekor pekerjan peserta didik untuk setiap kegiatan penilaian ( NH,NTS,NS, Tugas, Ujian sekolah dan Ketrerampilan )
Penilaian kompetensi hasil belajar mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan dapatsecara terpisah tetapi dapat juga melalui suatu kegiatan atau peristiwa penilaian dengan instrumen penilaian yang sama.
Untuk masing-masing ranah (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) digunakan penyekoran dan pemberian predikat yang berbeda sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.
Tabel konversi skor dan predikat hasil belajar untuk setiap ranah
sikap | Pengetahuan | ketrampilan | |||
modus | Predikat | Skor rerata | huruf | Capaian Optimum | Huruf |
4,00 | SB ( Sangat Baik ) | 3,85 – 4,00 | A | 3,85 – 4,00 | A |
3,51 – 3,84 | A- | 3,51 – 3,84 | A- | ||
3,00 | B ( Baik ) | 3,18 – 3,50 | B+ | 3,18 – 3,50 | B+ |
2,85 – 3,17 | B | 2,85 – 3,17 | B | ||
2,51 – 2,84 | B- | 2,51 – 2,84 | B- | ||
2,00 | C ( Cukup ) | 2,18 – 2,50 | C+ | 2,18 – 2,50 | C+ |
1,85 – 2,17 | C | 1,85 – 2,17 | C | ||
1,51 – 1,84 | C- | 1,51 – 1,84 | C- | ||
1,00 | K ( kurang ) | 1,18 – 1,50 | D+ | 1,18 – 1,50 | D+ |
1,00 – 1,17 | D | 1,00 – 1,17 | D |
Nilaiakhir yang diperoleh untuk ranah sikap diambil dari nilai modus (nilai yang terbanyak muncul). Nilai akhir untuk ranah pengetahuan diambil dari nilai rerata. Nilai akhir untuk ranah keterampilan diambil dari nilai optimal (nilai tertinggi yang dicapai).
b. BentukLaporan
Laporan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam bentuk sebagai berikut.
1) Pelaporan oleh Pendidik
Laporan hasil penilaian oleh pendidik dapat berbentuk laporan hasil ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester.
2) Pelaporan oleh Satuan Pendidikan
Rapor yang disampaikan oleh pendidik kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali). Pelaporan oleh Satuan Pendidikan meliputi:
§ Hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dalam bentuk buku rapor;
§ Pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait; dan
§ Hasil ujian Tingkat Kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dan dinas pendidikan.
c. Nilai Untuk Rapor
Hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor berupa:
· Untuk ranah sikap menggunakan skor modus 1,00 – 4,00 dengan predikat Kurang (K), cukup (C), Baik (B), dan Sangat Baik (SB);
· Untuk ranah pengetahuan menggunakan skor rerata 1,00 – 4,00 dengan predikat D – A.
· Untuk ranah keterampilan menggunakan skor optimum 1,00 – 4,00 dengan predikat D-A.
d. Format Rapor
Format rapor untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK disajikan dibawah ini :
FORMAT RAPOR SMK
No | Mata Pelajaran | Pengetahuan | Keterampilan | Sikap Sosial dan spiritual | |||
Nilai | Huruf | Nilai | Huruf | Dalam Mapel | Antar mapel | ||
Kelompok A ( Umum ) | |||||||
1 | Agama Nama Guru | Diisi angka 4,00 – 1,00* | Diisi huruf D - A | Diisi angka 4,00 – 1,00* | Diisi huruf D - A | SB,B,C,K diisi oleh guru mapel | Disimpulkan secara utuh dari sikap peserta didik dalam mapel yang koheren dan diisi oleh wali kelas dari hasil rapat antar guru mapel |
2 | PPKN Nama Guru | ||||||
3 | B. Indonesia Nama Guru | ||||||
4 | Matematika Nama Guru | ||||||
5 | Sejarah Indo Nama guru | ||||||
6 | Bhs. Inggris Nama guru | ||||||
Kelompok B ( umum ) | |||||||
1 | Seni Budaya Nama bguru | ||||||
2 | Porkes Nama guru | ||||||
3 | Prakarya Nama guru | ||||||
I. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1 | Mapel Nama Guru | ||||||
2 | Mapel Nama guru | ||||||
3 | |||||||
II. Dasar Program Keahlian | |||||||
1 | Mapel Nama Guru | ||||||
2 | Mapel Nama Guru | ||||||
3 | |||||||
III. Paket kahlian | |||||||
1 | Mapel Nama guru | ||||||
2 | Mapel Nama Guru | ||||||
3 | |||||||
IV. Lintas Minat/Pendalaman minat ( diisi sesuai minat siswa ) | |||||||
1 | Mapel Nama guru | ||||||
2 | Mapel Nama guru |
Keterangan : * Nilai Real yang didapat peserta didik
Depkripsi
No. | Mata Pelajaran | Kompetensi | Catatan |
Keterampilan | |||
II. Dasar Program Keahlian | |||
1 | Mata Pelajaran (Nama guru) | Sikap sosial dan spiritual | |
Pengetahuan | |||
Keterampilan | |||
2 | Mata Pelajaran (Nama guru) | Sikap sosial dan spiritual | |
Pengetahuan | |||
Keterampilan | |||
3 | Mata Pelajaran (Nama guru) | Sikap sosial dan spiritual | |
Pengetahuan | |||
Keterampilan | |||
4 | Mata Pelajaran (Nama guru) | Sikap sosial dan spiritual | |
Pengetahuan | |||
Keterampilan | |||
III. Paket Keahlian | |||
1 | Mata Pelajaran (Nama guru) | Sikap sosial dan spiritual | |
Pengetahuan | |||
Keterampilan | |||
2 | Mata Pelajaran (Nama guru) | Sikap sosial dan spiritual | |
Pengetahuan | |||
Keterampilan | |||
3 | Mata Pelajaran (Nama guru) | Sikap sosial dan spiritual | |
Pengetahuan | |||
Keterampilan | |||
4 | Mata Pelajaran (Nama guru) | Sikap sosial dan spiritual | |
Pengetahuan | |||
Keterampilan | |||
IV. Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat (Diisi sesuai dengan minat siswa) | |||
1 | Mata Pelajaran (Nama guru) | Sikap sosial dan spiritual | |
Pengetahuan | |||
Keterampilan | |||
2 | Mata Pelajaran (Nama guru) | Sikap sosial dan spiritual | |
Pengetahuan | |||
Keterampilan |
Catatan:
1. Untuk mata pelajaran yang belum tuntas pada semester berjalan, dituntaskan melalui pembelajaran remedial sebelum memasuki semester berikutnya.
2. Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 mata pelajaran ataulebih, pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap belum tuntas/belum baik.
0 Response to "FORMAT RAPOR SMK K-13 TERBARU"
Posting Komentar